Modegraf Phase 0
Produkte vergleichen
Modegraf bestimmt keinen universellen Gewinner.
| Feld | Nordform Atelier Heavy Black Tee | Valen Common Graphite Tee | Loom & Field Navy Field Tee | Valen Common Relaxed Chino |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 69,00 € | 79,00 € | 72,00 € | 109,00 € |
| Verfügbare Größen | M, L, XL | M, XL | M, L, XL | M, L, XL |
| Hauptmaterial | 100% Baumwolle · 240 g/m² | 100% Baumwolle · 210 g/m² | 100% Baumwolle · 220 g/m² | 100% Baumwolle · 260 g/m² |
| Maße | M: 52 cm · L: 55 cm · XL: 58 cm | M: 53 cm · L: 56 cm · XL: 59 cm | M: 52 cm · L: 55 cm · XL: 58 cm | M: 52 cm · L: 55 cm · XL: 58 cm |
| Herkunft | PT | DE | PT | PT |
| Evidenz | Unabhängig geprüft | Feed-bestätigt | Feed-bestätigt | Unabhängig geprüft |
| Versand | 4,90 € · 2–4 Werktage | 4,90 € · 2–4 Werktage | Kostenfrei · 3–5 Werktage | Kostenfrei · 3–5 Werktage |
| Rückgabe | 30 Tage · kostenfrei | 30 Tage · kostenfrei | 14 Tage · 5,00 € | 14 Tage · 5,00 € |
| Garantie / Reparatur | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Kontextuelle Hinweise
- Heavy Black Tee hat den niedrigsten bekannten Artikelpreis.
- Heavy Black Tee hat in dieser Auswahl die meisten dokumentierten Evidenzfelder.