Modegraf Phase 0
Produkte vergleichen
Modegraf bestimmt keinen universellen Gewinner.
| Feld | Loom & Field Navy Field Tee | Nordform Atelier Heavy Black Tee | Valen Common Graphite Tee |
|---|---|---|---|
| Preis | 72,00 € | 69,00 € | 79,00 € |
| Verfügbare Größen | M, L, XL | M, L, XL | M, XL |
| Hauptmaterial | 100% Baumwolle · 220 g/m² | 100% Baumwolle · 240 g/m² | 100% Baumwolle · 210 g/m² |
| Maße | M: 52 cm · L: 55 cm · XL: 58 cm | M: 52 cm · L: 55 cm · XL: 58 cm | M: 53 cm · L: 56 cm · XL: 59 cm |
| Herkunft | PT | PT | DE |
| Evidenz | Feed-bestätigt | Unabhängig geprüft | Feed-bestätigt |
| Versand | Kostenfrei · 3–5 Werktage | 4,90 € · 2–4 Werktage | 4,90 € · 2–4 Werktage |
| Rückgabe | 14 Tage · 5,00 € | 30 Tage · kostenfrei | 30 Tage · kostenfrei |
| Garantie / Reparatur | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Kontextuelle Hinweise
- Heavy Black Tee hat den niedrigsten bekannten Artikelpreis.
- Navy Field Tee hat in dieser Auswahl die meisten dokumentierten Evidenzfelder.