Modegraf Phase 0
Produkte vergleichen
Modegraf bestimmt keinen universellen Gewinner.
| Feld | Nordform Atelier Oxford Studio Shirt | Valen Common Linen Day Shirt | Loom & Field Unknown Weave Shirt |
|---|---|---|---|
| Preis | 99,00 € | 119,00 € | 89,00 € |
| Verfügbare Größen | M, L | M, L, XL | M, L, XL |
| Hauptmaterial | 100% Baumwolle · 175 g/m² | 100% Leinen · 155 g/m² | —% Unbekannt · — g/m² |
| Maße | M: 52 cm · L: 55 cm · XL: 58 cm | M: 53 cm · L: 56 cm · XL: 59 cm | M: 53 cm · L: 56 cm · XL: 59 cm |
| Herkunft | PT | DE | Unbekannt |
| Evidenz | Unabhängig geprüft | Markenangabe | Unbekannt |
| Versand | Kostenfrei · 3–5 Werktage | 4,90 € · 2–4 Werktage | 4,90 € · 2–4 Werktage |
| Rückgabe | 14 Tage · 5,00 € | 30 Tage · kostenfrei | 30 Tage · kostenfrei |
| Garantie / Reparatur | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Kontextuelle Hinweise
- Unknown Weave Shirt hat den niedrigsten bekannten Artikelpreis.
- Oxford Studio Shirt hat in dieser Auswahl die meisten dokumentierten Evidenzfelder.